主要技术参数:
设计速度:150米/分钟,
稳定速度:60-100米/分钟,
常规幅宽:1650mm(可订做其他规格)
产品规格: 200mm(可订做其他规格)
适应原布:无纺布
成品效果:
革新『速抽』工艺,抽取后,下一张自动翘起mini小角
1650退卷架部分
原布最大幅宽(mm) | 1650 |
原布直径(mm) | <=¢1200 |
放卷速度(m/min) | <200 |
尺寸 | 3872(L)X2626(W)X2225(H) |
重量(KG) | 约350 |
200-1650折叠主机
原布最大幅宽(mm) | 1650 |
设计速度(m/min) | 150m/min |
稳定生产速度 | 60-100m/min |
折叠方式 | 连续运转,风吸折叠 |
尺寸 | 2480(L)X3015(W)X2225(H) |
重量(KG) | 约3700 |
GE-LS200大回旋切断机(单通道)
进料长度 | ≤2980mm |
最大布切断尺寸(宽×高×长) | 105×110×250 |
最小布切断尺寸(宽×高×长) | 60×50×85 |
设计速度 | 150切/分钟 |
生产速度 | 60-120切/分钟,视不同长度 |
GE-SS450系统配置单
序号 | 项目 | 单位 | 规格数量 |
1 | 加液储液搅拌罐(1000L+1000L) | 1N | 1 |
2 | 加液泵(定量加湿) | 1N | 1 |
3 | 倒灌离心泵 | 1N | 1 |
4 | 余液回收泵 | 1N | 1 |
5 | 浸液后不锈钢与物料接触(316材质) | EX | 1 |
6 | 水罐、回水槽、管道、喷水、阀门均采用304不锈钢 | TN | 1 |
7 | 卫生级离心泵加液 上进下出 | 1N | 1 |
8 | 江南卫生级离心泵、倒灌及回液,低点排放 | 1N | 1 |
9 | 加液管(316)不锈钢 | 1N | 12 |
GE-PS80往复式包装机
包装方式 | 全伺服往复式 |
开孔贴标 | 同步开孔 |
卷膜规格 | 单卷入,直径最大350mm,最宽450mm |
膜卷换卷 | 自动换卷 |
包装尺寸 | 长110-350mm 宽95-135mm 高10-90mm |
生产速度 | 10-80包/min |
电力要求 | AC380V 50/60Hz 8KW |
整机尺寸 | 长5500 宽1000 高2100mm |
机器净重 | 约1200kg |
GE-PG80自动粘盖机
序号 | 产品配置 |
1 | 型号:GE-PG80自动粘盖机 |
2 | 喷胶机:皇尚 |
3 | 相机:海康 |
4 | 设计速度80个/分钟 |
5 | 生产线生产速度:70-75个/分钟 |
6 | 废品率:≤2% |
7 | 操作效率:≥85% |
8 | 每班总产量:28000包(每班8小时、每分钟70包计算) |
9 | 每天总产量:84000包(每天24小时、每分钟70包计算) |